Umieszczone współosiowo z korpusem koła ciągnika umożliwiają koszenie w obu kierunkach oraz pokonywanie wszelkich przeszkód.
Ciągniczki ETESIA spełniają najostrzejsze normy jakościowe. Zaprojektowane by trwać, ograniczając do niezbędnego minimum czas potrzebny na konserwację, gwarantują długie godziny efektywnej pracy.
Szeroka gama dodatkowego wyposażenia zmienia HYDRO 100 w wielofunkcyjne urządzenie wykorzystywane przez cały rok - wykorzystaj je jako zamiatarkę lub do zbierania liści, odgarniania śniegu.
| SILNIK | Briggs & Stratton Vanguard 4 suwowy - górnozaworowy, pionowy wał rozrządu |
| Liczba cylindrów | Dwa cylindry w układzie widlastym, chłodzone powietrzem |
| Pojemność | 480 cm3 |
| Moc | 16 KM przy 3600 obr./min. |
| Elektryczność | 12 woltów / 13 amperów / z regulacją / Bateria 12 woltowa, 30 amperowa |
| Zapłon | Elektroniczny, tranzystorowy |
| Paliwo | Benzyna bezołowiowa |
| Rozrusznik | Elektryczny, 12 woltowy |
| Pojemność miski olejowej | 1,6 litrów z filtrem |
| | |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | |
| Przekładnia - most | Przekładnia hydrostatyczna Eaton - Ostatni stopień: łańcuchy |
| Prędkość robocza | Regulowana od 0 do 9 km/h do przodu i do tyłu |
| Pojemność zbiornika oleju | Zbiornik przekładni: 9 litrów |
| | |
| CIĄGNIK | |
| Rama | pawana z rur stalowych z ominęciem wyrzutu trawy (bez osi tylnej) |
| Układ kierowniczy | Zębatka stalowa i wieniec zębaty żeliwny |
| Ogumienie | Przód: 15x 6-6 (ciśnienie : 1,2 kg/cm2) / Tył 20x 8-10 (0,8 kg/cm2) |
| Pojemność zbiorników | Zbiornik paliwa: 8 litrów / oleju: 9 litrów / miska olejowa: 1,6 l z filtrem |
| Promień skrętu | 0,85 metra |
| Wydajność z 1 tankowania | Około 10.000 m2 (w zależności od warunków koszenia) |
| Układ hamowania | Wchodzi w skład przekładni hydrostatycznej |
| Masa | Cała maszyna: 335 kg Zespół tnący: 45 kg |
| | |
| ZESPÓŁ TNĄCY | |
| Obudowa zespołu tnącego | Odlew aluminiowy o 2 przeciwnych zwojach - Grubość ścianek: 10 mm |
| Sposób zawieszenia | Zespół podwieszony na 4 zawleczkach klipsowych, "pływający" |
| Ilość ostrzy | Dwa symetryczne o średnicy 52 cm - zachodzenie: 4 cm |
| Kierunek obrotów noży | Przeciwbieżny |
| Ochrona noża tnącego | Dwie śruby - bezpieczniki działające na ścianie |
| Szerokość koszenia | 100 cm |
| Wysokość koszenia | 6 poziomów od 34 do 102 mm, regulownaych dźwignią centralną |
| Podłączenia noża | Sprzęgło elektromagnetyczne z wbudowanym hamulcem, chroniące wał silnika |
| Wyrzut pokosu | Tylny. Rozrzut odkładaczem Tylny, bezpośrednio do kosza |
| Otwór wylotowy | Bez żadnej poprzeczki przeszkadzającej w wyrzucie trawy |
| | |
| SYSTEM ZBIERANIA | |
| Bez systemu zbierania | Wyposażona w odkładacz pokosu MD 100 Kosz zbierający o pojemności 480 l, z opróżnianiem hydraulicznym |
| Ochrona przed | zdzieraniem darni 4 wałki przeciw zdzieraniu darni z przodu i z tyłu zespołu tnącego |
| | |
| SYSTEM OPRÓŻNIANIA | |
| Opróżnianie kosza | Nie dotyczy |
| Konstrukcja kosza | Nie dotyczy |
| Pojemność kosza | Nie dotyczy |
| | |
| POZIOM HAŁASU | |
| 88 dB(A) na poziomie siedzenia operatora (wg. dyrektywy 86/188/CEE) |